
On June 7, 2023, the London Metal Exchange (LME) lead inventory was 36,800 tons, flat (unit: tons)
| Location | The previous day's inventory | Storage | Exit | Today's Inventory | Changes | Registration warehouse receipt | Cancel warehouse receipt |
| Lead | 36450 | 350 | 0 | 36800 | 0 | 33925 | 2875 |
| Kaohsiung | 24550 | 0 | 0 | 24550 | 0 | 24100 | 450 |
| Singapore | 5400 | 350 | 0 | 5750 | 0 | 5650 | 100 |
| Busan | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| Antwerp | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 1075 |
| Kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| Trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Port Klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |



微信扫一扫打赏
