
On May 24, 2023, the lead inventory of the London Metal Exchange (LME) was 34,975 tons, an increase of 500 tons (unit: tons)
| Location | Prior Day Inventory | Repository | Exit | Today's Inventory | Changes | Registration Warehouse | Cancel warehouse receipt |
| Lead | 34475 | 525 | 25 | 34975 | +500 | 32075 | 2900 |
| Kaohsiung | 24550 | 0 | 0 | 24550 | 0 | 24100 | 450 |
| Busan | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| Singapore | 3875 | 525 | 0 | 3900 | +525 | 3800 | 100 |
| Antwerp | 1125 | 0 | 25 | 1100 | -25 | 0 | 1100 |
| Kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| Trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |



微信扫一扫打赏
