
On June 23, 2023, the lead inventory of London Metal Exchange (LME) was 39,775 tons, temporarily stable (unit: tons)
| Location | Prior Day Inventory | Repository | Exit | Today's Inventory | Changes | Registration Warehouse |
| Lead | 39775 | 0 | 0 | 39775 | 0 | 37050 |
| Kaohsiung | 24950 | 0 | 0 | 24950 | 0 | 24650 |
| Singapore | 8325 | 0 | 0 | 8325 | 0 | 8225 |
| Busan | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 |
| Antwerp | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 |
| Kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 |
| Trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Port Klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |



微信扫一扫打赏
