
On May 23, 2023, the lead inventory of the London Metal Exchange (LME) was 34,475 tons, an increase of 300 tons (unit: tons)
| Location | The previous day's inventory | Storage | Exit | Today's Inventory | Changes | Registration warehouse receipt | Cancel warehouse receipt |
| Lead | 34175 | 300 | 0 | 34475 | +300 | 31550 | 2925 |
| Kaohsiung | 24250 | 300 | 0 | 24550 | +300 | 24100 | 450 |
| Busan | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| Singapore | 3375 | 0 | 0 | 3375 | 0 | 3275 | 100 |
| Antwerp | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| Kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| Trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |



微信扫一扫打赏
