
On May 16, 2023, the lead inventory of the London Metal Exchange (LME) was 33,300 tons, an increase of 400 tons (unit: tons)
| Location | The previous day's inventory | Storage | Exit | Today's Inventory | Changes | Registration warehouse receipt | Cancel warehouse receipt |
| Lead | 32900 | 400 | 0 | 33300 | +400 | 30475 | 2825 |
| Kaohsiung | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 0 | 23800 | 450 |
| Busan | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| Singapore | 2100 | 400 | 0 | 2500 | +400 | 2500 | 0 |
| Antwerp | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| Kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| Trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Port Klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |



微信扫一扫打赏
