
On May 15, 2023, the lead inventory of the London Metal Exchange (LME) was 32,900 tons, flat (unit: tons)
| Location | Prior Day Inventory | Repository | Exit | Today's Inventory | Changes | Registration Warehouse | Cancel warehouse receipt |
| Lead | 32900 | 0 | 0 | 32900 | 0 | 30075 | 2825 |
| Kaohsiung | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 0 | 23800 | 450 |
| Busan | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| Singapore | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |
| Antwerp | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| Kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| Trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Port Klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |



微信扫一扫打赏
