
On April 21, 2023, the lead inventory of the London Metal Exchange (LME) was 32,200 tons, a decrease of 50 tons (unit: tons)
| Location | Prior Day Inventory | Repository | Exit | Today's Inventory | Changes | Registration Warehouse | Cancel warehouse receipt |
| Lead | 32250 | 0 | 50 | 32200 | -50 | 28375 | 3825 |
| Kaohsiung | 23850 | 0 | 0 | 23850 | 0 | 22400 | 1450 |
| Busan | 43825 | 0 | 0 | 43825 | 0 | 3250 | 1075 |
| Singapore | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| Antwerp | 1175 | 0 | 50 | 1125 | -50 | 0 | 1125 |
| Kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| Trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Port Klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |



微信扫一扫打赏
